Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, α | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | ΗΠΑ, Ινδονησία, Ινδία, Μαλαισία |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | Γύρισμα |
Διαμόρφωση: | Στάσιμος | Πηγή ενέργειας: | Δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος |
Στυλ λίπανσης: | Λαδωμένος | Αθόρυβο: | - Ναι, ναι. |
Τετάρτη: | 220V/380V/προσαρμόσιμο | Μέγεθος (L*W*H): | 2160x1220x1580 χιλιοστά |
Βάρος: | 1450 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Εργασιακή πίεση: | 8 μπαρ, 10 μπαρ | Δυνατότητα αέρα: | 14.5~16.5 CBM/MIN |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή, Τεχνουργήματα, Μηχανή, Λεκάνιο | Τύπος αερίου: | Αέρας |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Μοντέλο | ΕΠΙΤΡΑΣΗ ΕΡΓΑΣΗΣ | FAD | Δύναμη | Βάρος | Διάμετροι |
PMVF75-II | 0.6-0.7 MPA | 140,5-16,5 m3/min | 75 kW | 1450 χλμ. | 2160 × 1220 × 1580 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sui
Τηλ.:: 18953652200