Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστασίων, τροφίμων & ποτών ποτών καταστήματα | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, κινητήρας, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, τροχιά |
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | Σπειροειδής ψυκτήρας |
Τετάρτη: | 220V/380V | Δύναμη: | Προσαρμοσμένο |
Βάρος: | 8000 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Δυνατότητα ψύξης: | 250-1000 kg/ώρα | Βασικά σημεία πώλησης: | Αειφόρος |
Ονομασία προϊόντος: | Σπειροειδής ψυγείο | Τύπος ψυκτήρων: | Ψύξη αέρα |
Υλικό: | Ατσάλι από χαλύβδινο | Εύκολη λειτουργία: | Ένα πλήκτρο. |
Ειδικότητα: | Υψηλή αποδοτικότητα κατάψυξης | Ελεγκτής θερμοκρασίας: | Ψηφιακό έλεγχο |
Συμπιεστήρας: | Εξατμιστικός συμπυκνωτής | Μέθοδος ξεπαγώματος: | Αποψύχωση νερού 1 χρόνος/12 ώρες |
πλάτος ζώνης: | 550 mm, 480 mm αποτελεσματικά | Προσαρμόσιμο χρονικό διάστημα:: | 20 ~ 100 λεπτά |
Αποδόσεις | Μέγεθος (L*W*H) | πλάτος ζώνης |
200 kg/ώρα | 4.0*3.3*2.1m | 300 χιλιοστά |
300 kg/ώρα | 4.9*4.1*2.5m | 450 χιλιοστά |
500 kg/ώρα | 5.6*4.0*2.9m | 450 χιλιοστά |
1000 kg/ώρα | 6.8*5,0*3,3m | 600 χιλιοστά |
1500 kg/ώρα | 6.8*5.2*4.5m | 600 χιλιοστά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sui
Τηλ.:: 18953652200