Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, καταστήματα τροφίμων και ποτών, εργοστάσιο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ινδία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2021 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | PLC, δοχείο πίεσης, αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
Τετάρτη: | 380V, 3p | Δύναμη: | 1kw |
Βάρος: | 2100 κλ | Μέγεθος (L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυλειτουργικό |
Ονομασία προϊόντος: | Αυτοκλαβική αποστείρωση με ατμό | Πρωτότυπη ύλη: | ΑΣΤΑΛΟΣ 304 |
Εφαρμογή: | Αποστείρωση σε υψηλές θερμοκρασίες | Κώδικας Hs: | 841989 |
Λειτουργία: | Αυτοματοποιημένη ανταπόκριση παρτίδας | Ιδιοκτησία: | Φυσική Αποστείρωση |
Βοηθητική: | Θερμοσίφωνη, πύργος ψύξης, συμπίεσμος αέρα | Δομή: | Κύλινδρικό δοχείο πίεσης |
Τύπος: | Αποστείρωση σε υψηλές θερμοκρασίες | Μεσαία: | Ατμός, νερό, αέρας |
Σύντομη εισαγωγή
Η κορεσμένη διαδικασία ατμού είναι η παλαιότερη μέθοδος,στη διαδικασία, ο αέρας θεωρείται μονωτικό μέσο που απομακρύνει όλο τον αέρα από την αναστολή πλημμυρίζοντας το δοχείο με ατμό και επιτρέποντας στον αέρα να διαφύγει μέσω βαλβίδων εξαερισμού.
Σε μια διαδικασία με ατμό τα βήματα αυτά είναι:
Παράμετροι
Σχήμα | Διάγραμμα (mm) | Ενεργός L ((mm) | Κεράκια | Όγκος (CBM) | Σχεδιασμός Te. ((Δίπλωμα.C) | Προετοιμασία σχεδιασμού (MPA) | Δοκιμαστική προετοιμασία (Mpa) |
S-0902 | 900 | 1800 | 2 | 1.32 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1003 | 1000 | 2400 | 3 | 2.12 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1203 | 1200 | 3000 | 3 | 3.78 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1204 | 1200 | 3600 | 4 | 4.45 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1205 | 1200 | 4500 | 5 | 5.48 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1403 | 1400 | 3000 | 3 | 8.2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1404 | 1400 | 4000 | 4 | 6.77 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1405 | 1400 | 5000 | 5 | 8.31 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Σ-1406 | 1400 | 6000 | 6 | 9.85 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1604 | 1600 | 4500 | 4 | 9.95 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1605 | 1600 | 5700 | 5 | 12.36 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1606 | 1600 | 6800 | 6 | 14.57 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sui
Τηλ.:: 18953652200