|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, καταστήματα τροφίμων και ποτών | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2024 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή | Υπόθεση: | Νέο |
Τύπος: | θέρμανση κατσαρόλας | Τετάρτη: | 380v |
Δύναμη: | Προσαρμοσμένο | Βάρος: | 200 κιλά |
Έτος: | 2024 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Στυλ: | μαγείρεμα και ανάμειξη | Εφαρμογή: | Καλαμπόκι, σούπες, κουλουράκια, μαγείρεμα και στιφάδο με λαχανικά. |
Υλικό: | ΑΣΤΑΛΟΣ 304 | Τρόπος θέρμανσης: | Ατμός |
Ταχύτητα περιστροφής: | 1-100RPM | Πηγή ενέργειας: | 3Phase 50HZ 380V |
Σύστημα ελέγχου: | ΠΛΚ ή ημιαυτόματο | Κύρια δομή: | Σώμα κατσαρόλας, σύστημα θέρμανσης, σύστημα κλίσης. |
Χρήση: | Βιομηχανικά τρόφιμα Κατσαρόλα | Αναπαραγωγός: | Σκοπιά ξύρισμα από PTFE |
Όγκος (L) | Πίεση στο μανδύα ((Mpa) | Διάγραμμα (mm) | Δάχος (mm) | Πηγή θέρμανσης |
50 | < 0.2 | 500 | 4 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο |
100 | 700 | 4 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο | |
150 | 800 | 4 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο | |
200 | 900 | 5 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο | |
300 | 100 | 5 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο | |
400 | 1100 | 5 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο | |
500 | 1200 | 5 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο | |
600 | 1200 | 5 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sui
Τηλ.:: 18953652200