|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, καταστήματα τροφίμων και ποτών, εργοστάσιο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ινδία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2021 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | PLC, δοχείο πίεσης, αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
Τετάρτη: | 380V, 3p | Δύναμη: | 1kw |
Βάρος: | 650 κιλά | Μέγεθος (L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυλειτουργικό |
Ονομασία προϊόντος: | Μικρός αποστειρωτής πιλότου-αντιδραστήρα | Πρωτότυπη ύλη: | ΑΣΤΑΛΟΣ 304 |
Εφαρμογή: | Αποστείρωση σε υψηλές θερμοκρασίες | Κώδικας Hs: | 841989 |
Λειτουργία: | Αυτοματοποιημένη ανταπόκριση παρτίδας | Ιδιοκτησία: | Φυσική Αποστείρωση |
Βοηθητική: | Θερμοσίφωνη, πύργος ψύξης, συμπίεσμος αέρα | Δομή: | Κύλινδρικό δοχείο πίεσης |
Τύπος: | Αποστείρωση σε υψηλές θερμοκρασίες | Μεσαία: | Ατμός, νερό, αέρας |
Σύντομη εισαγωγή
Οι πιλοτικές αντιδράσεις αποτελούν την καλύτερη επιλογή για σκοπούς Ε&Α με μικρή παραγωγή, ιδίως για τα νέα τρόφιμα και τις νέες συσκευασίες κατά τη διαμόρφωση προγραμματισμένης διαδικασίας νέων προϊόντων,προσομοίωση περιβάλλοντος αποστείρωσης στην πραγματική παραγωγή, μετρώντας την τιμή FD για μαζική παραγωγή κλπ.
Μερικές φορές, οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τις πιλοτικές αντιδράσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνταγών ή ανανεωμένες συνταγές προϊόντων για να παράγουν μικρές ποσότητες για την δοκιμή της αγοράς των νέων τους λανσαρίσεων.
Οι δυνατότητες του Πιλότου μας περιλαμβάνουν κορεσμένο ατμό, ατμο-αέρα, νερό ψεκασμό, καταρράκτη νερού και βύθιση στο νερό, περιστρεφόμενη άκρη-άνω-τέλος.
Παράμετροι
Σχήμα | Διάγραμμα (mm) | Ενεργός L ((mm) | Κεράκια | Όγκος (CBM) | Σχεδιασμός Te. ((Δίπλωμα.C) | Προετοιμασία σχεδιασμού (MPA) | Δοκιμαστική προετοιμασία (Mpa) |
ΣΠ-0701 | 700 | 500 | 1 | 0.28 | 147 | 0.35 | 0.44 |
ΣΠ-0901 | 900 | 600 | 1 | 0.56 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sui
Τηλ.:: 18953652200