|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, ξενοδοχεία, εστιατόρια |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 615 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Συσκευές, τροχιά, PLC | Τύπος: | Μαγειρεύοντας εξοπλισμός |
Εγγύηση: | 1 έτος | Πεδία εφαρμογής: | Φυτικό εργοστάσιο επεξεργασίας |
Δυναμικότητα μηχανών: | 50-600 λίτρα | Λειτουργία μηχανημάτων: | Μείξη και μαγείρεμα |
Λειτουργία: | Βρασμός και ανάμειξη | Εφαρμογή: | Καρύδια, σούπες, κουλουράκια, μαγείρεμα και στιφάδο με λαχανικά. |
Κλειδιά: | Καλυμμένη κατσαρόλα | Υλικό: | Ατσάλι από χαλύβδινο |
Τρόπος θέρμανσης: | Ηλεκτρικό ή ατμό ή λάδι | Δυναμικότητα: | μπορεί να προσαρμοστεί |
Τετάρτη: | 220V/230V/380V/415V/440V | Ταχύτητα περιστροφής: | 1-100RPM |
Κύρια δομή: | Σώμα κατσαρόλας, σύστημα θέρμανσης, σύστημα κλίσης. |
Όγκος (L) | Ημέρα(χμ) | Βαθμός(μμ) | Πηγή θέρμανσης |
200 | 800 | 520 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο |
300 | 900 | 620 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο |
400 | 1000 | 670 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο |
500 | 1100 | 670 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο |
600 | 1200 | 720 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο |
800 | 1300 | 850 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο |
1000 | 1400 | 900 | ατμός/ηλεκτρικό (πετρέλαιο) /αέριο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sui
Τηλ.:: 18953652200