Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, εστιατόρια, καταστήματα τροφίμων | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, μηχανή, εργαλείο, αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
Τετάρτη: | 380v | Δύναμη: | 15KW |
Βάρος: | 512 κιλά | Έτος: | 2023 |
Εγγύηση: | 1 έτος | Λειτουργία: | Μηχανή στεγνώσεως με αέρα |
Πεδίο εφαρμογής: | Καταστήματα ποτών | Ονομασία: | Χρωματιστή λαχανικών και φρούτων |
Υλικό: | SUS 304 | Χρώμα: | Ασημένιο |
Πλεονέκτημα: | Νερό ανακύκλωσης | Ειδικότητα: | Υψηλή απόδοση εύκολη λειτουργία |
Χρήση: | ξήρανση φρούτων και λαχανικών | Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
Πακέτο: | σακούλα |
Τρόπος | Δυναμικότητα | Μέγεθος ((mm) | Δύναμη εφοδιασμού (kw) |
Xd-FG-6-1 | 00,8 τόνους/ώρα | 6200*1250*1700 | 11 |
Xd-FG-6-2 | 1 τόνος/ώρα | 6200*1450*1700 | 15 |
Xd-FG-8-1 | 1 τόνος/ώρα | 8200*1250*1700 | 14 |
Xd-FG-8-2 | 1.2Τ/ώρα | 8200*1450*1700 | 21 |
Xd-FG-8-3 | 10,2-1,5 τόνους/ώρα | 8200*1750*1700 | 21 kW ή 26 kW |
Xd-FG-10-1 | 10,5-1,8 τόνων/ώρα | 10200*1450*1700 | 18 |
Xd-FG-10-2 | 1.5-2Τ/ώρα | 10200*1450*1700 | 18kw ή 26kw |
Xd-FG-10-5 | 2-2,5 τόνους/ώρα | 8200*1750*1700 | 28kw ή 33kw |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sui
Τηλ.:: 18953652200